IX ABSOLUTO DE BERGANTIÑOS:
Categoría Cadete

Cuadro del torneo

 Puesto  Nombre                           Puntos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    1   Jorge Soneira Muíño                 11    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 
    2   Juan Periscal                       9     0 # 1 1 1 0 1 1 1 1  1  1 
    3   Adrián Naya López                   9     0 0 # 1 1 1 1 1 1 1  1  1 
    4   Diego López Longueira               8     0 0 0 # 1 1 1 1 1 1  1  1 
    5   Silvia Llamas Silveira              7     0 0 0 0 # 1 1 1 1 1  1  1 
    6   Daniel Varela Pombo                 6     0 1 0 0 0 # 0 1 1 1  1  1 
    7   Víctor Carballal Recarey            5     0 0 0 0 0 1 # = 1 =  1  1 
    8   Carlos Díaz Modroño                 4.5   0 0 0 0 0 0 = # 1 1  1  1 
    9   Alejandro Periscal                  3     0 0 0 0 0 0 0 0 # 1  1  1 
    10  Carlos Fuentefría Penedo            2     0 0 0 0 0 0 = 0 0 #  =  1 
    11  Jose Manuel Lorenzo Pazos           1.5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 =  #  1 
    12  Brais Pombo García                  0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  # 

VOLVER

Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte